Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.5
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
BMW | 31608486205 | AUSTAUSCH ABTRIEBSWELLE VORNE RECHTS |
|
BMW | 31608486201 | ABTRIEBSWELLE VORNE LINKS |
|
BMW | 31608643183 | ABTRIEBSWELLE VORNE LINKS |
|
BMW | 31608643184 | ABTRIEBSWELLE VORNE RECHTS |
|
GSP | 602647 | ШРУС внутренний |
|
GSP | 204269 | |
|
NAKAYAMA | ND3450NY | Вал приводной, передний левый |
|
GSP | 204220 | |
|
NTY | NPWBM251 | |
|
NAKAYAMA | ND3451NY | Вал приводной, передний правый |
|
Trialli | AR2638 | Привод |
|
GSP | 204374 | Привод в сборе |
|
EAI GROUP | RT68683 | Приводной вал |
|
GSP | 204375 | Привод в сборе |
![]() |
HLLT | HLHPV155 | Привод передний левый |
|
NTY | NPWBM209 | |
|
NTY | NPWBM208 | |
![]() |
ZZVF | ZVPV314 | Привод передний левый |
|
GSP | 602668 | ШРУС внутренний |
![]() |
Autopa | BF0319860150 | Приводной вал |